Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
| Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
2 спальни | Квартира | 112.41 м² | € 521 425 |
|
2 спальни | Вилла | 266.92 м² | € 1 178 875 |
|
3 спальни | Вилла | 454.3 м² | € 2 331 678 |
|
Студия | Квартира | 49.41 м² | € 199 502 |
|
Студия | Квартира | 49.41 м² | € 226 707 |
|
2 спальни | Квартира | 112.41 м² | € 402 404 |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в La Casalia
Тим Уорд
Эксперт по недвижимости